Operativos ANSES: dónde hacer trámites hoy si estoy de vacaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los puntos donde se llevarán adelante esta semana el Operativo Verano 2023 a fin de "facilitar" la gestión de distintos trámites y consultas de quienes se encuentren en receso vacacional.
Las pautas a desempeñarse en las Unidades de Atención Móviles se encontrarán habilitadas tanto para jubilados y pensionados como para el conjunto de Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
AUH ANSES con excelentes noticias: el paso a paso para inscribirse al plan que brinda hasta $ 300.000
ANSES: con subas, bonos y extras definidos, ¿cuánto cobro de jubilación en marzo 2023?
ANSES: dónde estarán esta semana los puntos del Operativo Verano 2023
Los Operativos de Verano 2023 de ANSES de esta semana se llevarán adelante desde el domingo 12 de febrero en las siguientes localidades:
- Ciudad de Buenos Aires (CABA);
- Provincia de Buenos Aires;
- Chubut;
- Corrientes;
- Mendoza;
- Neuquén;
- Río Negro;
- Salta;
- San Juan;
- San Luis;
- Santa Fe,
- Tucumán.
Ciudad de Buenos Aires
- Barrio Illia (8 de febrero): Ana María Janer y Camilo Torres de 10 a 14.
- Caballito (8, 9 y 10 de febrero): Gral. Martín de Gainza N° 260 de 8:30 a 14:30.
- Liniers (10 de febrero): Palmar N° 7035 de 10 a 14.
Buenos Aires
- Carlos Casares (10 y 11 de febrero): Monseñor D' Andrea, entre Maipú y Av. San Martín de 19 a 23.
- Cuartel V (8, 9 y 10 de febrero): Darwin Passaponti N° 5201 de 8:30 a 14:30.
- General Rodríguez (8, 9 y 10 de febrero): Almirante Brown N° 52 de 8:30 a 14:30.
- Ituzaingó (8, 9 y 10 de febrero): Zufriategui N° 758 de 8:30 a 14:30. En las mismas fechas será en la calle Tabaré N° 294 de 8 a 14.
- Mar del Plata (8, 9, 10 y 11 de febrero): Punta Mogotes de 10 a 13 y de 16 a 19. El 9 de febrero también será en Tren Sanitario Luro N° 4545 de 9 a 13.
- Nicanor Otamendi (10 de febrero): Centro Cultural Otamendi N° 2277 de 9:30 a 14.
- Quilmes: el 8 de febrero en Ricardo Rojas y Jujuy de 9 a 13; y el 10 de febrero en Calle 392 N° 2288 de 9 a 13.
- Rafael Castillo (9 y 10 de febrero): Escuela N° 174, M. Adelia y Cnel. Montt, de 9 a 14.
- San Justo (8, 9 y 10 de febrero): Polideportivo San Justo en Av. Crovara entre vías de Justo Villegas y calle Cátulo Castillo de 8:30 a 14:30.
- San Miguel del Monte (8, 9 y 10 de febrero): Petracchi N° 640 de 8:30 a 14:30.
- Villa Celina (8 de febrero): Capilla San José Obrero, Av. San Martín N° 8000 de 9 a 14.
Chubut
- Comodoro Rivadavia (8, 9 y 10 de febrero): San Martín N° 1543 de 8 a 14.
- Dolavon (11 de febrero): Predio Carnaval 2023 de 18 a 21.
- Florentino Ameghino (11 de febrero): Predio de la Fiesta de la Energía de 15 a 19.
Mendoza
- Las Heras (10 de febrero): Unión Vecinal Barrio Yapeyú, calle Ayacucho y Curupayti, El Resguardo, de 8:30 a 13:30.El 9 de febrero habrá operativo en el Barrio El Algarrobal, calle Lavalle N° 8600 de 8:30 a 13:30.
- La Paz (10 de febrero): Belgrano y Av. San Martín, frente a la Biblioteca Municipal, de 8:30 a 13:30.
- Mendoza (8 de febrero): Centro de Atención Municipal La Favorita, Pablo Neruda 11va sección, de 8:30 a 13:30.
- Palmira (9 de febrero): Centro de Jubilados Duperial, av. España N° 241, de 8:30 a 13:30.
Neuquén
- Junín de los Andes (9, 10 y 11 de febrero): Fiesta Nacional del Puestero, Ruta 40, predio rural, de 9 a 16.
Río Negro
- Bariloche (8, 9 y 10 de febrero): Centro Cívico de 8:30 a 14.
- Maquinchao (10, 11 y 12 de febrero): Fiesta de la Lana de 17 a 21.
Salta
- Campo Santo (10 de febrero): Plaza principal de 8 a 14.
- Rosario de Lerma: el 8 de febrero en la Plaza principal del barrio El Tránsito de 8 a 14 y el 9 de febrero en Plaza principal del barrio Pueblo Nuevo de 8 a 14.
San Luis
- San Gerónimo (8 de febrero): Salón Municipal, av. de acceso frente a la plaza, de 8:30 a 14:30.
- Ciudad de San Luis (9 de febrero): Ex Estación de Ferrocarril, av. Lafinur y Junín, de 8:30 a 14:30.
Santa Fe
- Rosario (8, 9 y 10 de febrero): Zona Florida, av. Eudoro Cattasco y Pedro Gallo, de 10 a 16.
Tucumán
- Los Puestos (8 de febrero): Coopeativa Los Puestos de 8 a 14.
- Monteros (9 de febrero): Marco Alurralde N° 187 de 8 a 14.
- Tafí del Valle (8, 9 y 10 de febrero): Av. Gobernador Critto S/N de 8:30 a 14.
Operativos ANSES: cronograma febrero 2023
Provincia | Localidad | Dirección | Fechas | Horario |
BUENOS AIRES | Carlos Casares | Calle Monseñor D' Andrea entre Maipú y Av. San Martín | 10 y 11 de febrero | 19 a 23 Hs |
BUENOS AIRES | Cuartel V | Darwin Passaponti 5201 | 08, 09 y 10 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
BUENOS AIRES | General Rodríguez | Almirante Brown 52 | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
BUENOS AIRES | Gorostiaga | Gorostiaga Foot Ball Club (Los Álamos y Las Tórtolas) | 07 de febrero | 9 a 13 Hs |
BUENOS AIRES | Ituzaingó | Zufriategui 758 | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
BUENOS AIRES | Ituzaingó | Tabaré 294 | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8 a 14 Hs |
BUENOS AIRES | Mar del Plata | Punta Mogotes | 06, 07, 08, 09, 10 y 11 de febrero | 10 a 13 Hs y 16 a 19 Hs |
BUENOS AIRES | Mar del Plata | Asociación vecinal de fomento Gloria de la Peregrina (Río Suquía 1294) | 06 de febrero | 9 a 14 Hs |
BUENOS AIRES | Mar del Plata | Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende (Juan B. Justo 6701) | 07 de febrero | 9 a 14 Hs |
BUENOS AIRES | Mar del Plata | Tren Sanitario (Luro 4545) | 09 de febrero | 9 a 13 Hs |
BUENOS AIRES | Mar del Plata | Sociedad de fomento Las Heras (Heguilor 2745) | 07 de febrero | 9 a 14 Hs |
BUENOS AIRES | Nicanor Otamendi | Centro Cultural Otamendi (Moreno 2277) | 10 de febrero | 9:30 a 14 Hs |
BUENOS AIRES | Quilmes | Pasaje Formosa 20 - Bernal Oeste | 06 de febrero | 9 a 13 Hs |
BUENOS AIRES | Quilmes | Ricardo Rojas y Jujuy - Quilmes Oeste | 08 de febrero | 9 a 13 Hs |
BUENOS AIRES | Quilmes | Calle 392 N°2288 - Quilmes Oeste | 10 de febrero | 9 a 13 Hs |
BUENOS AIRES | Rafael Castillo | Escuela N°174 (M. Adelia y Cnel. Montt) | 09 y 10 de febrero | 9 a 14 Hs |
BUENOS AIRES | San Justo | Polideportivo San Justo (avenida Crovara entre vías de Justo Villegas y calle Cátulo Castillo) | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
BUENOS AIRES | San Miguel del Monte | Petracchi 640 | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
BUENOS AIRES | Villa Celina | Capilla San José Obrero (Av. San Martín 8000) | 06, 07 y 08 de febrero | 9 a 14 Hs |
CABA | Barrio Illia | Ana María Janer y Camilo Torres | 08 de febrero | 10 a 14 Hs |
CABA | Caballito | Gral. Martín de Gainza 260 | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
CABA | Liniers | Palmar 7035 | 10 de febrero | 10 a 14 Hs |
CABA | San Nicolás | Rivadavia y Uruguay | 06 de febrero | 10 a 14 Hs |
CABA | Villa Cildáñez | Ameghino 2047 | 07 de febrero | 10 a 14 Hs |
CHUBUT | Comodoro Rivadavia | San Martín 1543 | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8 a 14 Hs |
CHUBUT | Dolavon | Predio Carnaval 2023 en Dolavon | 11 de febrero | 18 a 21 Hs |
CHUBUT | Florentino Ameghino | Dique Florentino Ameghino - Predio de la Fiesta de la Energía | 11 de febrero | 15 a 19 Hs |
CORRIENTES | Corrientes | Zonas rurales | 06 de febrero | 8 a 14 Hs |
CORRIENTES | El Sombrero | Zonas rurales | 09 de febrero | 8 a 14 Hs |
CORRIENTES | Paso de la Patria | Zonas rurales | 10 de febrero | 8 a 14 Hs |
CORRIENTES | Tabay | Zonas rurales | 08 de febrero | 8 a 14 Hs |
CORRIENTES | Tatacuá | Zonas rurales | 07 de febrero | 8 a 14 Hs |
MENDOZA | Desaguadero | Avenida San Martín y Carlos Ronco | 07 de febrero | 8:30 a 13:30 Hs |
MENDOZA | Las Heras | Unión Vecinal Barrio Yapeyú (calle Ayacucho y Curupayti - El Resguardo) | 10 de febrero | 8:30 a 13:30 Hs |
MENDOZA | Las Heras | Barrio El Algarrobal (calle Lavalle 8600) | 09 de febrero | 8:30 a 13:30 Hs |
MENDOZA | La Paz | Belgrano y Avenida San Martín (frente a la Biblioteca Municipal) | 10 de febrero | 8:30 a 13:30 Hs |
MENDOZA | Mendoza | Centro de Atención Municipal La Favorita (Pablo Neruda 11va sección) | 08 de febrero | 8:30 a 13:30 Hs |
MENDOZA | Palmira | Centro de Jubilados Duperial (Avenida España 241) | 09 de febrero | 8:30 a 13:30 Hs |
NEUQUÉN | Junín de los Andes | Fiesta Nacional del Puestero (Ruta 40, predio rural) | 09, 10 y 11 de febrero | 9 a 16 Hs |
RÍO NEGRO | Bariloche | Centro Cívico | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8:30 a 14 Hs |
RÍO NEGRO | Maquinchao | Fiesta de la Lana | 10, 11 y 12 de febrero | 17 a 21 Hs |
SALTA | Campo Quijano | Cancha del Ciclón, el Encón | 06 de febrero | 8 a 14 Hs |
SALTA | Campo Quijano | Polideportivo La Silleta | 07 de febrero | 8 a 14 Hs |
SALTA | Campo Santo | Plaza principal | 10 de febrero | 8 a 14 Hs |
SALTA | Rosario de Lerma | Plaza principal del barrio El Tránsito | 08 de febrero | 8 a 14 Hs |
SALTA | Rosario de Lerma | Plaza principal del barrio Pueblo Nuevo | 09 de febrero | 8 a 14 Hs |
SAN JUAN | Sarmiento | Club Sportivo Huarpe (calle Carmona s/n) | 07 de febrero | 8:30 a 13:30 Hs |
SAN LUIS | Quines | Biblioteca Popular Municipal Sarmiento | 06 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
SAN LUIS | San Gerónimo | Salon Municipal (avenida de acceso frente a la plaza) | 08 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
SAN LUIS | Ciudad de San Luis | Ex Estación de Ferrocarril (avenida Lafinur y Junín) | 09 de febrero | 8:30 a 14:30 Hs |
SANTA FE | Rosario | Zona Florida (Avenida Eudoro Carrasco y Pedro Gallo) | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 10 a 16 Hs |
TUCUMÁN | Bella Vista | Barrio San Ramón | 07 de febrero | 8 a 14 Hs |
TUCUMÁN | Famaillá | Zona rural | 10 de febrero | 8 a 14 Hs |
TUCUMÁN | Los Puestos | Cooperativa Los Puestos | 08 de febrero | 8 a 14 Hs |
TUCUMÁN | Monteros | Marco Alurralde 187 | 06 y 09 de febrero | 8 a 14 Hs |
TUCUMÁN | Tafí del Valle | Avenida Gobernador Critto S/N | 06, 07, 08, 09 y 10 de febrero | 8:30 a 14 Hs |
www.cronista.com
Deja una respuesta