AUH, AUE y SUAF cobran un aumento clave por Movilidad: ¿cómo quedan los montos y el calendario de pagos de junio?
En esta noticia
- AUH ANSES: ¿cómo quedaron los haberes tras la suba del 21%?
- AUE ANSES: ¿cuánto cobran con el aumento de 21% por la Ley de Movilidad?
- SUAF ANSES: ¿cómo quedaron los haberes con la suba de 21%?
- ANSES: fecha de cobro AUH, AUE y SUAF
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una suba de 21% para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y los beneficiarios de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
El anuncio, realizado por la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, en conjunto con el ministro de Economía, Sergio Massa, corresponde a la actualización trimestral establecida por la Ley de Movilidad y que se hará efectivo en junio.
"Como cada 90 días hoy tenemos la responsabilidad de anunciar la movilidad para jubilados y pensionados, así como también para las beneficiarias de las Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares entendiendo que se trata de una medida que impacta en 17 millones de personas", repasó el titular de la cartera nacional.
Actualización
- AUH ANSES: con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento, ¿cuánto cobro en junio 2023?
- AUH ANSES: ¿cómo quedaron los haberes tras la suba del 21%?
- AUE ANSES: ¿cuánto cobran con el aumento de 21% por la Ley de Movilidad?
- SUAF ANSES: ¿cómo quedaron los haberes con la suba de 21%?
- ANSES: fecha de cobro AUH, AUE y SUAF
AUH ANSES: con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento, ¿cuánto cobro en junio 2023?
AUMENTO DEL 21% POR MOVILIDAD Y REFUERZO DE INGRESOS PARA JUBILACIONES Y PENSIONES
AUH ANSES: ¿cómo quedaron los haberes tras la suba del 21%?
Las titulares de la AUH cobrará $ 13.864 desde junio 2023. Sin embargo, la liquidación volverá a efectuarse por el 80% del monto, es decir $ 11.091.
El organismo previsional retiene el 20% del haber por mes, el cual se paga a fin de año al presentar la Libreta AUH. El documento sirve para acreditar la asistencia escolar, vacunación y chequeos médicos de los menores.
AUE ANSES: ¿cuánto cobran con el aumento de 21% por la Ley de Movilidad?
La AUE de ANSES es una prestación destinada a personas gestantes desde el inicio del embarazo hasta su interrupción o nacimiento del hijo/a por hasta un máximo de 9 meses.
Su valor equivale al monto de la AUH, de forma tal que la suba por la Ley de Movilidad, escalará en junio 2023 a un total neto de $ 11.091.
SUAF ANSES: ¿cómo quedaron los haberes con la suba de 21%?
La suba de 21% por la Ley de Movilidad también impactará en los haberes del SUAF. La suma total depende de la categoría, las cuales son:
- Asignación por Hijo (AFH);
- Asignación por Hijo con Discapacidad;
- Asignación prenatal;
- Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;
- Asignación por Maternidad;
- Asignación por Nacimiento;
- Asignación por Adopción;
- Asignación por Matrimonio;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
El cuadro de asignaciones familiares quedó de la siguiente forma:
CATEGORÍA | MONTO ACTUAL | MONTO CON SUBA DEL 21% |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) |
Nacimiento (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 13.346 | General: $ 16.148,66 |
Adopción (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 79.919 | General: $ 96.701,99 |
Matrimonio (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 20.012 | General: $ 24.214,52 |
Prenatal (IGF hasta $ 177.554) | General: $ 11.465 Zona 1: $ 11.465 Zona 2: $ 24.724 Zona 3: $ 22.899 Zona 4: $ 24.724 | General: $ 13.872,65 Zona 1: $ 13.872,65 Zona 2: $ 29.916,04 Zona 3: $ 27.707,79 Zona 4: $ 29.916,04 |
Prenatal (IGF entre $ 177.554,01 y $ 260.403) | General: $ 7732 Zona 1: $ 10.213 Zona 2: $ 15.300 Zona 3: $ 20.346 Zona 4: $ 20.346 | General: $ 9355,72 Zona 1: $ 12.357,73 Zona 2: $ 18.513 Zona 3: $ 24.618,66 Zona 4:; $ 24.618,66 |
Prenatal (IGF entre $ 260.403,01 y $ 300.645) | General: $ 4675 Zona 1: $ 9205 Zona 2: $ 13.815 Zona 3: $ 18.386 Zona 4: $ 18.386 | General: $ 5656,75 Zona 1: $ 11.138,05 Zona 2: $16.716,15 Zona 3: $ 22.247,06 Zona 4: $ 22.247,06 |
Prenatal (IGF entre $ 300.645,01 y $ 808.124) | General: $ 2410 Zona 1: $ 4717 Zona 2: $ 7060 Zona 3: $ 9343 Zona 4: $ 9343 | General: $ 2916,1 Zona 1: $ 5707,57 Zona 2: $ 8542,6 Zona 3: $ 11.305,03 Zona 4: $ 11.305,03 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $ 177.554) | General: $ 11.465 Zona 1: $ 11.465 Zona 2: $ 24.724 Zona 3: $ 22.899 Zona 4: $ 24.724 | General: $ 13.872,65 Zona 1: $ 13.872,65 Zona 2: $ 29.916,04 Zona 3: $ 27.707,79 Zona 4: $ 29.916,04 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 177.554,01 y $ 260.403) | General: $ 7732 Zona 1: $ 10.213 Zona 2: $ 15.300 Zona 3: $ 20.346 Zona 4: $ 20.346 | General: $ 9355,72 Zona 1: $ 12.357,73 Zona 2: $ 18.513 Zona 3: $ 24.618,66 Zona 4:; $ 24.618,66 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 260.403,01 y $ 300.645) | General: $ 4675 Zona 1: $ 9205 Zona 2: $ 13.815 Zona 3: $ 18.386 Zona 4: $ 18.386 | General: $ 5656,75 Zona 1: $ 11.138,05 Zona 2: $16.716,15 Zona 3: $ 22.247,06 Zona 4: $ 22.247,06 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 300.645,01 y $ 808.124) | General: $ 2410 Zona 1: $ 4717 Zona 2: $ 7060 Zona 3: $ 9343 Zona 4: $ 9343 | General: $ 2916,1 Zona 1: $ 5707,57 Zona 2: $ 8542,6 Zona 3: $ 11.305,03 Zona 4: $ 11.305,03 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF hasta $ 177.554) | General: $ 37.336 Zona 1: $ 37.336 Zona 2: $ 55.951 Zona 3: $ 74.581 Zona 4: $ 74.581 | General: $ 45.176,56Zona 1: $ 45.176,56 Zona 2: $ 67.700,71 Zona 3: $ 90.243,01 Zona 4: $ 90.243,01 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 177.554,01 y $ 260.403) | General: $ 26.411 Zona 1: $ 36.014 Zona 2: $ 53.972 Zona 3: $ 71.940 Zona 4: $ 71.940 | General: $ 31.957,31 Zona 1: $ 43.576,94 Zona 2: $ 65.306,12 Zona 3: $ 87.047,4 Zona 4: $ 87.0474 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF desde $ 260.403,01) | General: $ 16.668 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 20.168,28 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822,75 Zona 4: $ 83.822,75 |
Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 9609 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 11.626,89 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822.75 Zona 4: $ 83.822.75 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | General: $ 9609 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 11.626,89 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822.75 Zona 4: $ 83.822.75 |
Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 2779 Zona 1: $ 5517 | General: $ 3362,59 Zona 1: $ 6675,57 |
La magnífica noticia para Potenciar Trabajo en junio 2023: cobran nuevo monto
Programa Acompañar: nuevo aumento y fecha de cobro de mayo 2023 confirmada
ANSES: fecha de cobro AUH, AUE y SUAF
La ANSES confirmó la fecha de cobro para los titulares de la AUH y SUAF de junio 2023:
- DNI terminados en 0: jueves 8 de junio
- DNI terminados en 1: viernes 9 de junio
- DNI terminados en 2: lunes 12 de junio
- DNI terminados en 3: martes 13 de junio
- DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio
- DNI terminados en 5: jueves 15 de junio
- DNI terminados en 6: viernes 16 de junio
- FERIADO NACIONAL
- DNI terminados en 7: miércoles 21 de junio
- DNI terminados en 8: jueves 22 de junio
- DNI terminados en 9: viernes 23 de junio
Deja una respuesta