SUAF ANSES: calendario de cobro de septiembre 2023 con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el viernes 8 de septiembre el noveno calendario de cobro para el pleno de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Las fechas que volverán a distribuirse según la terminación del DNI, darán paso a las liquidaciones con aumento del 23,29%, según lo anunciado el viernes por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora Ejecutiva del organismo previsional Fernanda Raverta.
"Desde septiembre el aumento por la Ley de Movilidad será del 23,29%", repasó ANSES en redes sociales. "Además, las jubilaciones y pensiones de la mínima recibirán un refuerzo de $ 27.000 por mes en septiembre, octubre y noviembre, permitiendo que ninguna jubilada/o cobre menos de $ 114.460", sumó.
DESDE SEPTIEMBRE EL AUMENTO POR LA LEY DE MOVILIDAD SERÁ DEL 23,29%
%u2B06%uFE0F Además, las jubilaciones y pensiones de la mínima recibirán un refuerzo de $27.000 por mes en septiembre, octubre y noviembre, permitiendo que ninguna jubilada/o cobre menos de $114.460. pic.twitter.com/S5gc1mphbX
— ANSES (@ansesgob) August 10, 2023
SUAF ANSES: ¿cuánto cobro desde septiembre 2023?
Categoría | Monto desde septiembre 2023 |
Asignación Familiar por Maternidad | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | 19.924 |
Adopción | 119.146 |
Matrimonio | 29.835 |
Prenatal | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
ANSES: cambios en el cronograma de pagos por el feriado agosto, ¿quiénes cobran antes del fin de semana largo?
Monotributistas: ANSES paga con aumento desde septiembre estos beneficios
SUAF ANSES: calendario de cobro de septiembre 2023
- DNI terminados en 0: viernes 8
- DNI terminados en 1: lunes 11
- DNI terminados en 2: martes 12
- DNI terminados en 3: miércoles 13
- DNI terminados en 4: jueves 14
- DNI terminados en 5: viernes 15
- DNI terminados en 6: lunes 18
- DNI terminados en 7: martes 19
- DNI terminados en 8: miércoles 20
- DNI terminados en 9: jueves 21
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta