Asignaciones Familiares: ANSES publicó el nuevo cuadro con aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes la suba de los Ingresos del Grupo Familiar (IGF) y de los montos de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
A través de la Resolución 188 y en consonancia con la actualización del ingreso base de Ganancias anunciado días atrás por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, las categorías regirán desde septiembre hasta noviembre 2023, inclusive.
"Los rangos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias, a partir del mes de septiembre de 2023, serán abonándose de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 1° de la Resolución D.E.-N N° 616/2015", puntualiza el artículo 2°.
Cambios en el piso de Ganancias: ¿cómo impacta en SUAF ANSES?
Mediante los decretos 414/2023 y 415/2023, el Gobierno formalizó el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría en $ 700.875 brutos mensuales y el incremento de las escalas del gravamen en un 35%, medidas que en conjunto "representarán un alivio fiscal para más de 1 millón de trabajadores".
"La nueva medida anunciada favorece a los trabajadores y es una significativa mejora de sus ingresos. La actualización permitirá que casi un millón de empleados queden excluidos del pago de ese impuesto", destacó la CGT.
De esta forma, el ingreso por integrante de una Familia (IF) pasará de ser de $ 506.230 a $ 707.875. Mientras que por Grupo Familiar (IGF) subirá de $ 1.012.460 a $ 1.401.750.
El Gobierno suspendió el aumento de prepagas por 90 días
Todas las medidas del Gobierno: suma fija de $ 60.000, créditos, refuerzos, acuerdo de precios, PyMEs y más
Aumento SUAF ANSES: ¿cómo quedó el cuadro a cobrar desde septiembre 2023?
En paralelo, ANSES oficializó este lunes la suba del 23,29% del pleno de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
- Asignación por Hijo (AFH);
- Asignación por Hijo con Discapacidad;
- Asignación prenatal;
- Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;
- Asignación por Maternidad;
- Asignación por Nacimiento;
- Asignación por Adopción;
- Asignación por Matrimonio;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar (sep 2023) | Monto desde sep 2023 (+23,29%) |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta