SUAF ANSES: quiénes son los nuevos trabajadores que cobrarán Asignaciones Familiares
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sumará desde octubre 2023 nuevos titulares de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Las incorporaciones, que se efectivizarán el miércoles vía decreto tras la suba del piso mínimo no imponible de Ganancias a $ 1.770.000 mensuales, habilitará el cobro de los beneficios en aquellos trabajadores que hoy muestran ingresos superiores a $ 700.875.
SUAF ANSES: ¿cómo impactará la suba del piso mínimo no imponible de Ganancias?
Mediante el decreto 101/2023 publicado en marzo en el Boletín oficial, el Gobierno sustituyó el artículo 5° de la Ley N° 27.160 y por el cual se unificó el límite de ingresos establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1668 de acceso a las Asignaciones Familiares con el piso mínimo no imponible de Ganancias.
"El límite de ingresos máximo correspondiente al grupo familiar referido en el artículo 1° del Decreto N° 1667 de fecha 12 de septiembre de 2012, aplicable a las personas titulares de los incisos a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, será el que resulte de duplicar el monto del tope máximo individual de ingresos previsto en el párrafo precedente", advirtió el inciso 1° del texto firmado por el presidente Alberto Fernández.
De esta forma, montos como la Asignación Familiar por Maternidad; Nacimiento; Adopción; Asignación Familiar Cónyuge, Ayuda Escolar o Matrimonio, que toman como tope de acceso al beneficio el valor del piso mínimo no imponible se incrementará de $ 1.401.750 a $ 1.770.00.
En tanto, beneficios como Prenatal, Asignación Familiar por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, que contemplan escalas según las cifras, también incorporarán titulares.
Últimas noticias ANSES: el importante comunicado para AUH y AUE antes de cobrar el aumento y el bono extra
Créditos ANSES de $ 400.000 para trabajadores: todos los requisitos para solicitar los préstamos a tasa subsidiada
SUAF ANSES, ¿cómo están las escalas y montos de cobro hoy?
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar (septiembre 2023) | Monto desde septiembre 2023 (+23,29%) |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta