ANSES paga un extra de hasta $ 111.000 a este grupo de trabajadores: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 18 de octubre con el calendario de pagos, donde acreditará los plus correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y con las Asignaciones de Pago Único (APU).
Este mes, más personas tendrán la posibilidad de acceder, luego de que el Gobierno decidiera aumentar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $ 1.770.00 y, en consecuencia, también el límite de ingresos fijado para la prestación.
Esto se debe a que uno de los requisitos para acceder a las asignaciones es no estar incluido dentro del tributo. En este marco, un grupo de trabajadores recibirá un extra que va desde los $ 17.000 hasta los $ 111.000, según cada categoría.
SUAF ANSES: ¿cuáles son las asignaciones a las que se puede acceder?
El organismo previsional habilita un refuerzo económico a aquellas personas que realizaron el trámite virtual para recibir algunas de las siguientes prestaciones sociales:
- Asignación Familiar por Maternidad
- Asignación Familiar Cónyuge
- Nacimiento
- Adopción
- Matrimonio
- Prenatal
- Asignación Familiar por Hijo
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
- Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad
SUAF ANSES: cuáles son los requisitos para inscribirse a una categoría
Las personas que quieran ingresar al esquema SUAF deberán integrar alguno de los siguientes grupos:
- Ser trabajadoras/es en relación de dependencia.
- Ser personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Ser trabajadoras/es monotributistas.
- Ser trabajadores de temporada.
- Ser trabajadores rurales.
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.
SUAF ANSES: cuánto cobra cada categoría, según escalas y montos
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar (septiembre 2023) | Monto desde septiembre 2023 (+23,29%) |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093Zona 1: $ 17.093Zona 2: $ 36.860Zona 3: $ 34.139Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528Zona 1: $ 15.226Zona 2: $ 22.810Zona 3: $ 30.333Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971Zona 1: $ 13.723Zona 2: $ 20.597Zona 3: $ 27.411Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032Zona 1: $ 7032Zona 2: $ 10.525Zona 3: $ 13.929Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093Zona 1: $ 17.093Zona 2: $ 36.860Zona 3: $ 34.139Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528Zona 1: $ 15.226Zona 2: $ 22.810Zona 3: $ 30.333Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971Zona 1: $ 13.723Zona 2: $ 20.597Zona 3: $ 27.411Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594Zona 1: $ 7032Zona 2: $ 10.525Zona 3: $ 13.929Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662Zona 1: $ 55.662Zona 2: $ 83.413Zona 3: $ 111.188Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375Zona 1: $ 53.692Zona 2: $ 80.463Zona 3: $ 107.250Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849Zona 1: $ 51.695Zona 2: $ 77.479Zona 3: $ 103.278Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326Zona 1: $ 19.111Zona 2: $ 23.905Zona 3: $ 28.561Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326Zona 1: $ 19.111Zona 2: $ 23.905Zona 3: $ 28.561Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144Zona 1: $ 8226 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta