SUAF ANSES: con aumento confirmado, ¿cómo quedarán los montos en diciembre 2023?
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento del 20,87% para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Según indica la Ley de Movilidad, el incremento impactará en los montos de los beneficiarios a partir de diciembre 2023 y se extenderá hasta febrero 2024.
Así, todos los trabajadores que no están alcanzados por el piso del Impuesto a las Ganancias podrán acceder al cobro de SUAF.
¿Quiénes cobran SUAF en diciembre 2023?
- Asignación por Hijo (AFH);
- Asignación por Hijo con Discapacidad;
- Asignación prenatal;
- Asignación por Ayuda Escolar Anual;
- Asignación por Maternidad;
- Asignación por Nacimiento;
- Asignación por Adopción;
- Asignación por Matrimonio;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH);
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
SUAF ANSES, ¿cuál es el tope de ingresos en diciembre 2023?
"Ante cada actualización que tenga el piso por el cual se comienza a tributar el Impuesto a las Ganancias, también se actualizará el tope hasta el cual se perciben las Asignaciones Familiares", advierte ANSES.
Sin embargo, el nuevo piso del tributo ($ 1.980.000) comenzará a impactar en los cobros de SUAF a partir de enero 2024, por lo que el techo actual también se aplicará en diciembre:
- Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $ 1.401.750
- Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $ 700.875
Aumentos ANSES, ¿cómo quedaron las escalas de SUAF en diciembre 2023?
Asignaciones Familiares de Pago Único
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 24.082 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 144.012 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 36.062 |
Asignación Prenatal
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660,31 Zona 1: $ 20.660,31 Zona 2: $ 44.552,68 Zona 3: $ 41.263,81 Zona 4: $ 44.552,68 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.933,89 Zona 1: $ 18.403,67 Zona 2: $ 27.570,45 Zona 3: $ 36.663,5 Zona 4: $ 36.663,5 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8425,85 Zona 1: $ 16.586,99 Zona 2: $ 24.895,59 Zona 3: $ 33.131,68 Zona 4: $ 33.131,68 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 8499,58 Zona 1: $ 8499,58 Zona 2: $ 12.721,57 Zona 3: $ 16.835,98 Zona 4: $ 16.835,98 |
Asignación Familiar por Hijo
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660,31 Zona 1: $ 20.660,31 Zona 2: $ 44.552,68 Zona 3: $ 41.263,81 Zona 4: $ 44.552,68 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.933,89 Zona 1: $ 18.403,67 Zona 2: $ 27.570,45 Zona 3: $ 36.663,5 Zona 4: $ 36.663,5 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8425,85 Zona 1: $ 16.586,99 Zona 2: $ 24.895,59 Zona 3: $ 33.131,68 Zona 4: $ 33.131,68 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4344,07 Zona 1: $ 8499,58 Zona 2: $ 12.721,57 Zona 3: $ 16.835,98 Zona 4: $ 16.835,98 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 67.278,66 Zona 1: $ 67.278,66 Zona 2: $ 100.821,29 Zona 3: $ 134.392,94 Zona 4: $ 134.392,94 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 47.592,56 Zona 1: $ 64.897,52 Zona 2: $ 97.255,63 Zona 3: $ 129.633,08 Zona 4: $ 129.633,08 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 30.034,99 Zona 1: $ 62.483,75 Zona 2: $ 93.648,87 Zona 3: $ 124.832,12 Zona 4: $ 124.832,12 |
Ayuda Escolar Anual
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 17.315,84 Zona 1: $ 23.099,47 Zona 2: $ 28.893,97 Zona 3: $ 34.521,68 Zona 4: $ 34.521,68 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar Cónyuge
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 5008,85 Zona 1: $ 9942,77 |
¿Cuál es la fecha de cobro SUAF noviembre 2023?
El organismo previsional definió el calendario de pagos para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF):
- DNI terminados 0: miércoles 8 de noviembre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de noviembre
- DNI terminados en 2: viernes 10 de noviembre
- DNI terminados en 3: lunes 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: martes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de noviembre
- DNI terminados en 6: jueves 16 de noviembre
- DNI terminados en 7: viernes 17 de noviembre
FIN DE SEMANA LARGO
- DNI terminados en 8: martes 21 de noviembre
- DNI terminados en 9: miércoles 22 de noviembre
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta