SUAF ANSES: con aumento confirmado, por categoría y montos límites, ¿cuánto cobro en junio 2024?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes el porcentaje de aumento que aplicará desde junio para todas las categorías de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
El incremento del 41,48% actualizará también el tope máximo de ingresos permitidos para acceder a los montos de acreditación mensual, tal como lo estableció el Decreto N° 194/24.
"Establécese que el ajuste a aplicar para los distintos universos de titulares, se efectuará en función de las fechas de adquisición de derecho de cada beneficiario, de acuerdo a lo previsto en los artículos 4° y 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24", repasó el texto publicado en la edición del Boletín Oficial (BO) en su artículo 3°.
¿Cómo se determinó el aumento de las Asignaciones Familiares de ANSES?
El segundo guarismo de incremento para las Asignaciones Familiares del sistema SUAF liquidado por ANSES del 41,48% deviene del resultante de aplicar el cálculo de Movilidad sancionado en 2020 y que aún se mantiene vigente para estas categorías.
Su composición responde a la variación comparativa entre tres mediciones correspondientes al trimestre anterior:
Sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación de ANSES y un 50% por la variación salarial del mismo período (en este último caso se utilizan los datos del INDEC o del RIPTE, dependiendo de cuál haya sido el más alto).
¿A qué categorías de Asignaciones Familiares de ANSES se aplicará la suba en junio 2024?
El artículo 6 de la Ley 24.714 establece el pago de las siguientes Asignaciones Familiares y definidas en base al cálculo de Movilidad a actualizarse en junio 2024 con una mejora del 41,48%:
- Asignación por Hijo (AFH);
- Asignación por Hijo con Discapacidad;
- Asignación prenatal;
- Asignación por Maternidad;
- Asignación por Nacimiento;
- Asignación por Adopción;
- Asignación por Matrimonio;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
SUAF ANSES: por categoría y montos máximos de ingresos, ¿cuánto cobro en junio 2024?
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 121.059 | 121.059 | 181.416 | 241.820 | 241.820 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 85.639 | 116.775 | 174.998 | 233.257 | 233.257 |
IGF entre $ 844.319,01.- | 54.048 | 112.433 | 168.511 | 224.618 | 224.618 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 70.000 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 70.000 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 9.014 | 17.892 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta