SUAF: los cambios que activará ANSES desde junio para todas las Asignaciones Familiares
- SUAF ANSES: ¿De cuánto es el nuevo tope de Ingresos vigente desde junio para cobrar las Asignaciones Familiares?
- SUAF: ¿Cuáles son los ingresos que toma en cuenta ANSES para aprobar el cobro de las Asignaciones Familiares?
- SUAF ANSES: por categoría y montos máximos de ingresos, ¿cuánto cobro en junio 2024?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cambiará desde junio 2024 los montos de todas las categorías de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
La modificación devenida por la fórmula de Movilidad sancionada en 2020 y aún vigente para este grupo, se amalgamará con la actualización del máximo de Ingresos permitidos por Grupo Familiar para acceder a su liquidación mensual.
Ambas alteraciones responden a los alcances establecidos por el Decreto N° 194/24 de marzo 2024. Allí el Ejecutivo nacional desacopló el tope con el mínimo no Imponible, al tiempo que rebajó esta última a $ 1.077.403.
"La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización", determinó ANSES.
SUAF ANSES: ¿De cuánto es el nuevo tope de Ingresos vigente desde junio para cobrar las Asignaciones Familiares?
Con el incremento del 41,48% oficializado este viernes mediante la Resolución 186/2024, el Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar pasará de $ 2.154.806 a $ 3.048.619,52
En la misma sintonía, el Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar escalará de $ 1.077.403 a $ 1.524.309,76.
SUAF: ¿Cuáles son los ingresos que toma en cuenta ANSES para aprobar el cobro de las Asignaciones Familiares?
Para el pago de una de las Asignaciones Familiares, ANSES toma en cuenta el "Ingreso del Grupo Familiar" (IGF) que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar, el cual se calcula con:
- las remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el formulario 931 que presenta mensualmente en AFIP a los trabajadores en relación de dependencia, excluyendo las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo;
- más la Asignación Familiar por Maternidad / Maternidad Down (en caso de corresponder);
- más las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico;
- más los haberes de jubilación y pensión;
- más el monto de la Prestación por Desempleo;
- más Planes Sociales,
- más las sumas originadas en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas de cualquier índole.
SUAF ANSES: por categoría y montos máximos de ingresos, ¿cuánto cobro en junio 2024?
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 121.059 | 121.059 | 181.416 | 241.820 | 241.820 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 85.639 | 116.775 | 174.998 | 233.257 | 233.257 |
IGF entre $ 844.319,01.- | 54.048 | 112.433 | 168.511 | 224.618 | 224.618 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 70.000 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 70.000 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 9.014 | 17.892 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta