Alerta SUAF: el Gobierno modificará un requisito clave desde junio, ¿quiénes dejarían de cobrar?
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se prepara para liquidar un nuevo aumento del 41,48% para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Además, el Gobierno oficializó el incremento, a través de la Resolución 189/2024 publicada en el Boletín Oficial, y aseguró que los beneficiarios de las asignaciones familiares tendrán que cumplir con un nuevo límite de ingresos a partir de junio.
Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano confirmó que en julio "entrará en plena vigencia la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) con aumentos mensuales" que se ajustarán en torno al índice de inflación.
SUAF ANSES: ¿cuál es el nuevo límite de ingresos en junio?
Mediante el Decreto 194/2024, el Gobierno había dejado sin efecto el vínculo entre el piso del Impuesto a las Ganancias y los límites de ingresos para los titulares de SUAF.
Si bien esta medida tenía como fin "implementar una equitativa distribución de los recursos", el escrito también señalaba que los aumentos, que surgieran a través de la fórmula de Movilidad, se aplicarían a los límites e ingresos del grupo familiar.
Por ende, con un nuevo incremento del 41,48% para las asignaciones familiares, los topes se verán actualizados nuevamente a partir de junio.
"La percepción de un ingreso superior a $ 1.524.310 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares", detalla la nueva resolución.
CATEGORÍA | MONTOS EN JUNIO 2024 |
Individual | $ 1.524.310 |
Grupo Familiar | $ 3.048.620 |
Aumento para SUAF ANSES: ¿cuánto cobro en junio?
Los beneficiarios de las asignaciones familiares percibirán en junio un nuevo aumento en sus respectivos montos. A raíz de ello, los valores quedarán de la siguiente forma:
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.048.620. | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 121.059 | 121.059 | 181.416 | 241.820 | 241.820 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 85.639 | 116.775 | 174.998 | 233.257 | 233.257 |
IGF entre $ 844.319,01.- | 54.048 | 112.433 | 168.511 | 224.618 | 224.618 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 70.000 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 70.000 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 9.014 | 17.892 |
¿Quiénes cobran SUAF en junio?
- Trabajadoras/es en relación de dependencia.
- Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadoras/es monotributistas.
- Trabajadoras/es de temporada.
- Trabajadoras/es rurales.
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta