SUAF ANSES: el Gobierno subió uno de los límites para cobrar desde junio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó uno de los requisitos para cobrar desde junio las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
La modificación aplicará tanto en grupos familiares como a nivel individual y será en la antesala del cronograma de suba previsto para julio que se determinarán según la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
ANSES cambió el tope de ingresos para cobrar las Asignaciones Familiares
ANSES determinó un nuevo tope de ingresos que regirá desde junio para los titulares de las SUAF:
- Individual aumentará a $ 1.524.310,
- Grupo familiar será de $ 3.048.620.
La modificación se efectivizó a través de la Resolución 189/2024 firmada por Mariano de los Heros y a partir de la cual también se confirmaron las escalas de las Asignaciones Familiares con la suba del 41%.
Ingresos mensuales SUAF | Mayo | Junio |
Individuales | $ 1.077.403 | $ 1.524.310 |
Familiares | $ 2.154.806 | $ 3.048.620 |
SUAF ANSES, ¿cuánto cobro en junio?
Los pagos de las Asignaciones Familiares se harán efectivos a los 60 días. Por eso, los montos actualizados recién serán abonados en agosto.
Oro rojo: la fruta que produce más colágeno, combate la gripe y las alergias, y también ayuda a rejuvenecer la piel
Cómo hay que comer el arroz blanco para bajar de peso, según la recomendación de una nutricionista
Las escalas completas
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 121.059 | 121.059 | 181.416 | 241.820 | 241.820 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 85.639 | 116.775 | 174.998 | 233.257 | 233.257 |
IGF entre $ 844.319,01.- | 54.048 | 112.433 | 168.511 | 224.618 | 224.618 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 70.000 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 70.000 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 9.014 | 17.892 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta