SUAF: ANSES anunció la suba de julio para AUH, AUE y Asignación Familiar por Hijo
- ¿Cuáles son las categorías de Asignaciones Familiares que subirán en julio 2024?
- AUH y AUE ANSES: los montos con aumento a cobrar desde julio 2024
- SUAF ANSES: ¿Cuáles serán los cambios en ingresos que se pondrán en marcha desde julio 2024?
- AUH y AUE ANSES: los montos de julio con aumento
- Asignaciones Familiares ANSES para trabajadores registrados: montos de julio 2024
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) subirá en julio los haberes de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en un 4,2%.
El porcentaje devenido del registro de evolución inflacionario de mayo, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) traccionará también los topes máximos de ingresos permitidos para acceder a cada una de las liquidaciones.
"A partir de julio, entrará en vigencia una nueva fórmula de movilidad que prevé aumentos mensuales para todas las prestaciones de ANSES. Esto brindará mayor previsibilidad y estabilidad a las familias, permitiéndoles planificar sus gastos de manera más eficiente", repasó el organismo previsional en su sitio oficial.
¿Cuáles son las categorías de Asignaciones Familiares que subirán en julio 2024?
Siete categorías de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF absorberán en julio una suba del 4,2%.
- Asignación Universal por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Nacimiento/Adopción;
- Asignación Familiar por Prenatal;
- Asignación Familiar por Matrimonio;
- Asignación Familiar Maternidad/Maternidad Down,
- Asignación por Embarazo para Protección Social.
AUH y AUE ANSES: los montos con aumento a cobrar desde julio 2024
Tanto la AUH como la AUE ANSES impactará en titulares que revistan la condición de desocupados, trabajadores/as no registrados/as como también del servicio doméstico, monotributistas sociales e inscriptos en los programas Volver al Trabajo o Acompañamiento Social.
Las restantes en trabajadores/as registrados/as, por temporada que cumplan con los requisitos de la ley, Monotributistas, Jubilados/as y pensionados/as y de la prestación de Desempleo, Aseguradora de Riesgos del Trabajo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
SUAF ANSES: ¿Cuáles serán los cambios en ingresos que se pondrán en marcha desde julio 2024?
Durante el séptimo mes del año ANSES actualizará en un 4,2% el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar una de las Asignaciones Familiares.
En la actualidad estos techos trepan a $ 3.048.620 (grupal) y $ 1.524.310 (individual).
AUH y AUE ANSES: los montos de julio con aumento
Categoría | Junio (general) | Julio (general +4,2%) |
Asignación Universal por Hijo | $ 74.354 | $ 77.625,50 |
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad | $ 242.117 | $ 252.285,91 |
Asignación Universal por Embarazo | $ 74.354 | $ 77.625,50 |
Asignaciones Familiares ANSES para trabajadores registrados: montos de julio 2024
Asignaciones Familiares - Julio | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 126.143 | 126.143 | 189.035 | 251.977 | 251.977 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 89.237 | 121.680 | 182.349 | 243.054 | 243.054 |
IGF entre $ 879.780,40.- | 56.319 | 117.155 | 175.590 | 234.052 | 234.052 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 99.036 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 99.036 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 9.393 | 18.643 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta