Cambia SUAF: el Gobierno dará de baja a los beneficiarios que no cumplan este requisito
Mientras la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se prepara para destinar los haberes de julio, el Gobierno dio a conocer que habrá cambios en los requisitos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
El organismo previsional, a cargo de Mariano de los Heros, dio a conocer que se modificará el plazo de residencia exigido para los beneficiarios de las asignaciones familiares.
La medida fue anunciada a través de la Resolución 219/2024, en donde se mencionó que en caso "de cumplirse el plazo de ausencia citado precedentemente, se procederá a la suspensión de la Asignación".
Es por ese motivo que los titulares de SUAF, si no cumplen este requisito, podrían dejar de recibir el beneficio en julio, mes en el que se ajustarán los valores en torno al índice de inflación en mayo (4,2%).
SUAF ANSES: ¿cuál es el requisito que deben cumplir en julio?
Si bien entró en vigencia a partir de junio, ANSES confirmó la decisión de reducir de 180 a 90 días corridos el plazo máximo de ausencia que pueden alcanzar los titulares de SUAF.
El objetivo de esta medida se centra en "homogeneizar el control del requisito de residencia para todas las prestaciones que revisten idéntica naturaleza jurídica y que conforman el sistema de seguridad social".
Además, superado el límite, "no se considerará cumplimentado el requisito de residencia en el país preceptuado para cada una de las Asignaciones citadas":
- Asignación Familiar por Cónyuge: la suspensión operará cuando la persona titular o su cónyuge se ausenten del país simultánea o alternadamente y de manera continuada por más de 90 días;
- Asignación por Embarazo para Protección Social: la suspensión se pautará cuando la persona titular se ausente del país, también por el plazo mencionado,
- Asignación Familiar por Hijo e Hijo con Discapacidad: dicha baja operará cuando el hijo de la persona titular se ausente de manera continuada por el plazo de 3 meses
Aumenta SUAF ANSES: ¿cuánto cobro en julio?
"A partir de julio, entrará en vigencia una nueva fórmula de movilidad que prevé aumentos mensuales para todas las prestaciones de ANSES. Esto brindará mayor previsibilidad y estabilidad a las familias, permitiéndoles planificar sus gastos de manera más eficiente", detalló el organismo.
De esta manera, tras darse a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo, los montos de las asignaciones familiares se actualizarán en un 4,2%. A raíz de ello, también se verán modificados los topes de ingresos que deberán presentar los beneficiarios.
Asignaciones Familiares - Julio | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 126.143 | 126.143 | 189.035 | 251.977 | 251.977 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 89.237 | 121.680 | 182.349 | 243.054 | 243.054 |
IGF entre $ 879.780,40.- | 56.319 | 117.155 | 175.590 | 234.052 | 234.052 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 99.036 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 99.036 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 9.393 | 18.643 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta