SUAF ANSES: anunciaron aumento para todas las asignaciones, ¿cuándo cobro?
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) liquidará los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con aumento de 4,03%.
En la misma línea, el organismo a cargo de Mariano de los Heros también oficializó un cambio en los requisitos para acceder durante el noveno mes del año.
SUAF ANSES: el nuevo requisito para cobrar en septiembre
Las Asignaciones Familiares pueden ser cobradas por trabajadores en relación de dependencia, titulares de la ley de riesgos del trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios y rurales, entre otros.
El tope de ingresos máximo para cada integrante del grupo familiar pasó a ser de $ 1.727.688, mientras que el máximo de ingresos de todo el conjunto familiar es de $ 3.455.376.
En la misma línea, ningún integrante podrá cobrar más de $ 1.660.759.
SUAF ANSES: cuánto cobra cada categoría con aumento
La nueva fórmula de Movilidad indica que los haberes de los beneficiarios de las asignaciones recibirán incrementos mes a mes según el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Durante julio, el Índice de Precios al Consumidor fue de 4,03%, por lo que los titulares cobrarán los siguientes montos.
Categoría septiembre 2024 | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | 49.103 | 49.103 | 49.103 | 49.103 | 49.103 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | 293.620 | 293.620 | 293.620 | 293.620 | 293.620 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | 73.527 | 73.527 | 73.527 | 73.527 | 73.527 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | 42.125 | 42.125 | 90.841 | 84.136 | 90.841 |
IGF entre $ 652319,21.- y $ 956.694,96.- | 28.413 | 37.527 | 56.214 | 74.755 | 74.755 |
IGF entre $ 956694,97.- y $ 1.104.537,2.- | 17.182 | 33.824 | 50.760 | 67.555 | 67.555 |
IGF entre $ 1.104.537,21.- y $ 3.454.378,72.- | 8.861 | 17.334 | 25.944 | 34.331 | 34.331 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | 42.125 | 42.125 | 90.841 | 84.136 | 90.841 |
IGF entre $ 652319,21.- y $ 956.694,96.- | 28.413 | 37.527 | 56.214 | 74.755 | 74.755 |
IGF entre $ 956694,97.- y $ 1.104.537,2.- | 17.182 | 33.824 | 50.760 | 67.555 | 67.555 |
IGF entre $ 1.104.537,21.- y $ 3.454.378,72.- | 8.861 | 17.334 | 25.944 | 34.331 | 34.331 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | 137.173 | 137.173 | 205.563 | 274.008 | 274.008 |
IGF entre $ 652.319,21.- y $ 956.694,96.- | 97.039 | 132.318 | 198.291 | 264.304 | 264.304 |
IGF desde $ 956.694,97.- | 61.244 | 127.398 | 190.941 | 254.515 | 254.515 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | 112.218 |
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 112.218 |
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | 10.215 | 20.274 |
www.cronista.com
[wp_ad_camp_1]
Deja una respuesta